第5回PIVOスタリーグの年間スケジュールになります。
ご参加いただけない時は0-5の不戦敗とさせていただきます。
【形式】
8チーム総当たり2回戦
上位・下位に分かれて総当たり2回戦
試合時間:10分-2分-10分(ランニングタイム)
公式戦が2試合の場合は練習試合を組ましていただきます。
第1節
6月7日日曜日
8:40 |
蹴猿 | vs | チビタボン |
9:10 |
タケチャンズ | vs | かなみな |
9:40 | プリキュア | vs | パパタボン |
10:10 | 蹴猿 | vs | CIMA |
10:40 練習試合 | タケチャンズ | vs | パパタボン |
11:00 | チビタボン | vs | ゆきだるま |
11:30 練習試合 | CIMA | vs | プリキュア |
11:50 練習試合 | かなみな | vs | 蹴猿 |
12:10 | タケチャンズ | vs | プリキュア |
12:40 練習試合 | CIMA | vs | ゆきだるま |
13:10 | かなみな | vs | パパタボン |
第2節
7月5日日曜日
9:10 | CIMA | vs | ゆきだるま |
9:40 | タケチャンズ | vs | パパタボン |
10:10 | かなみな | vs | 蹴猿 |
10:40 | プリキュア | vs | ゆきだるま |
11:10 | CIMA | vs | チビタボン |
11:40 | タケチャンズ | vs | 蹴猿 |
12:10 | かなみな | vs | CIMA |
第3節
8月2日日曜日
9:10 | プリキュア | vs | チビタボン |
9:40 | パパタボン | vs | ゆきだるま |
10:10 | タケチャンズ | vs | CIMA |
10:40 | 蹴猿 | vs | ゆきだるま |
11:10 | かなみな | vs | チビタボン |
11:40 | パパタボン | vs | 蹴猿 |
12:10 | タケチャンズ | vs | チビタボン |
第4節
9月6日日曜日
9:10 | かなみな | vs | ゆきだるま |
9:40 | プリキュア | vs | 蹴猿 |
10:10 | パパタボン | vs | CIMA |
10:40 | タケチャンズ | vs | ゆきだるま |
11:10 | かなみな | vs | プリキュア |
11:40 | パパタボン | vs | チビタボン |
12:10 | プリキュア | vs | CIMA |