第1週目結果
fc.vortex | 5 | 0 | 【Kisarin】 |
チーム教室 | 2 | 1 | CIMA |
MATUNKEY | 4 | 3 | チビタボン |
fc.vortex | 2 | 2 | MOQOB |
【Kisarin】 | 0 | 5 | チーム教室 |
CIMA | 5 | 0 | MATUNKEY |
チビタボン | 0 | 11 | MOQOB |
fc.vortex | 7 | 5 | チーム教室 |
MATUNKEY | 0 | 4 | MOQOB |
【Kisarin】 | 0 | 5 |
CIMA |
3節終了時点順位
順位 | チーム名 | 勝ち点 |
1 | fc.vortex | 25 |
2 | MOQOB | 20 |
3 | CIMA | 16 |
4 | チーム教室 | 12 |
4 | 【Kisarin】 | 12 |
6 | MATUNKEY | 6 |
7 | チビタボン | 3 |
第3週目結果
fc.vortexセカンド | 1 | 3 | プリキュア |
HOB | 3 | 5 | F |
かなみな | 0 | 5 | サテライト |
fc.vortexセカンド | 2 | 1 | モテナイズ |
プリキュア | 10 | 4 | HOB |
F | 5 | 0 | かなみな |
サテライト | 7 | 3 | モテナイズ |
fc.vortexセカンド | 5 | 2 | HOB |
かなみな | 0 | 5 | モテナイズ |
プリキュア | 4 | 7 | F |
3節終了時点順位
順位 | チーム名 | 勝ち点 |
1 | サテライト | 22 |
1 | プリキュア | 22 |
3 | fc.vortexセカンド | 12 |
3 | HOB | 12 |
3 | F | 12 |
6 | モテナイズ | 9 |
7 | かなみな | 3 |
コメントをお書きください